概 述
任职资格管理的目的
•规范人才的培养和选拔,推动做实的人不断提高水平,引导有水平的人做实,按做实给予评价。
•激励员工不断提高其职位胜任能力,以职业化的员工队伍参与国际竞争。
•树立有效培训和自我学习的标杆,以资格标准牵引员工不断学习、不断改进,保持公司的持续性发展。
任职资格认证原则
•以关键行为和核心技能为中心
•以工作实绩为导向
•标准公开、程序公正
•测试、评议相结合
任职资格标准体系
•QA类任职资格标准由工作经验、必备知识、技能标准、工作绩效、行为标准等五个部分组成。
QA类任职资格认证对象
从事QA类工作的人员
第一部分 级别定义
根据QA类的实际情况,将技术任职资格等级分为三至六级,如下图所示。
级别定义描述了各级人员的工作定义、工作内容、工作性质、主要职责及影响范围。
级别代码:T0901(03)
级别名称:QA类三级工程师
要点:熟悉公司开发流程,熟悉产品开发过程,了解项目管理过程,有一定模块开发/测试实践经验。独立进行开发流程、开发方法的引导,进行基线审计和交付物审计,了解质量原理,了解统计过程控制,对质量目标把关。
级别代码: T0901(04)
级别名称:QA类四级工程师
要点: 熟悉公司开发流程,熟悉产品开发过程,掌握项目管理过程,有复杂模块开发/测试实践经验,有较多的产品/软件工程经验。 有开发流程、开发方法的引导的成功经验,进行基线审计和交付物审计,参与公司内部审计。熟悉质量原理,熟悉统计过程控制,对产品质量目标把关,对项目成功起到重要作用。具有良好的沟通能力。可指导三级工程师。
级别代码: T0901(05)
级别名称:QA类五级工程师
要点: 公司内本领域带头人。非常熟悉公司开发流程,深入领会产品开发过程,精通项目管理过程,深入领会质量管理系统,有系统设计/测试实践经验。有深入的过程改进经验,有组织制定、推行业务部的过程改进活动的成功经验;组织参与开发过程定义、开发规范制定,有深入的内部审计经验。有良好的沟通能力,可指导四级及以下级别工程师。
级别代码: T0901(06)
级别名称:QA类六级工程师
要点: 在公司本领域内被认为是权威。根据公司总体发展战略,制定产品/软件过程改进发展战略,确保方向的正确性和可持续发展性;精通产品/软件工程和开发过程、项目管理过程、质量管理体系,有系统设计/测试实践经验。有较多过程改进经验,有组织制定、推行公司的过程改进活动的成功经验;组织公司的开发过程定义、开发规范制定。 具有深入的内部审计经验,有良好的沟通能力。可指导五级及以下级别工程师。
第二部分 资格标准
QA类技术任职资格标准由工作经验、必备知识、技能标准、工作绩效、行为标准等五个部分组成。
一 工作经验
资格等级 | 工作经验 |
三级 | 3年以上项目开发/QA相关工作经验;熟悉开发流程,有流程引导和培训的经验,有过程审计及交付物审计经验。 |
四级 | 4年以上项目开发/QA类工作经验; 熟悉公司开发流程,有复杂模块开发/测试实践经验。 有较多系统/软件工程经验,有独立进行流程引导和培训的成功经验和内部审计经验。 |
五级 | 5年以上项目开发/QA类工作经验;非常熟悉公司开发流程,有系统设计/测试实践经验。有较多过程改进经验,组织制定、推行过程改进活动的成功经验;有组织参与开发过程定义、开发规范制定的经验。 是公司本领域的技术带头人。 |
六级 | 6年以上项目开发/QA类工作经验; 可根据公司总体发展战略,制定开发过程改进发展战略,有较多系统设计/测试实践经验。有较多过程改进,及组织制定、推行过程改进计划的成功经验;有组织开发过程定义、开发规范制定的经验。 是公司本领域的权威。 |
二 必备知识
(根据必备知识要求,确定上岗考试课程)
序号 | 必备知识 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | |||||
1 | 软件工程概论 或 系统工程概论 | √ | ||||||||
2 | QMS/CMM基本概念 | √ | ||||||||
3 | 开发流程基本知识 | √ | ||||||||
4 | 需求管理 | √ | ||||||||
5 | 设计规程 | √ | ||||||||
6 | 实现规程 | √ | ||||||||
7 | 编程规范 或 设计规范 | √ | ||||||||
8 | 单元测试过程 | √ | ||||||||
9 | BUILD测试过程 | √ | ||||||||
10 | 审计 | √ | ||||||||
11 | 项目计划 | √ | ||||||||
12 | 项目管理 | √ | ||||||||
15 | 缺陷跟踪 | √ | ||||||||
16 | 同行评审 | √ | ||||||||
17 | 配置管理规程 | √ | ||||||||
18 | 度量规程 | √ | ||||||||
19 | 估计规程 | √ | ||||||||
20 | 风险管理规程 | √ | ||||||||
21 | IPD基础知识 | √ | ||||||||
22 | 可测性设计--系统设计 | √ | ||||||||
23 | 可靠性工程概论 | √ | ||||||||
24 | 可靠性指标论证和预计方法 | √ | ||||||||
25 | 产品技术工程概论 | √ | ||||||||
26 | 认证和标杆测试过程 | √ | ||||||||
27 | 质量分析 | √ | ||||||||
28 | 缺陷预防规程 | √ | ||||||||
29 | 统计过程控制 | √ | ||||||||
30 | 系统分析与设计 | √ | ||||||||
31 | 技术变更规程 | √ | ||||||||
32 | 组织过程定义 | √ | ||||||||
三 技能标准
资格等级 | 技能项 | |||||||||
QA类 | 技术管理类 | 专业公共技能类 | ||||||||
基线审计和交付物审计 | QA工具 | 过程审计 | 度量分析 | 质量评估 | 组织过程改进 | 组织过程定义 | 系统/软件工程 | 引导和培训 | 沟通能力 | |
三级 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
四级 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
五级 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
六级 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
附:技能等级定义
技能等级 | 熟练程度 | 经验 | 备注 |
Skill 1 | 有限的运作(Perform)能力,仅仅有一般的、概念性的知识 | 非常有限 | 半年以上相关工作经验 |
Skill 2 | 在有协助的情况下的运作能力,实践过的知识 | 在有协助的情况下,在多种场合运作,在例行情况下独立运作过 | 一年以上相关工作经验 |
Skill 3 | 无需协助的运作能力,触类旁通的知识,可以成功完成大多数任务 | 重复的,成功的 | 两年以上相关工作经验 |
Skill 4 | 深入彻底的知识,可以带领和指导其他人有效运作 | 有效的,资深的 | 三年以上相关工作经验 |
Skill 5 | 可以给出专家级的意见,能领导其他人成功运作,被其他人当作磋商者和领袖。全面的知识和正确的评判能力,能够总结出有用的改进意见 | 全面的、广博的 | 四年以上相关工作经验 |
四 工作绩效
资格等级 | 工作绩效(季度/年度考核成绩) |
三级 | 任职资格标准中的“工作绩效”直接参考“绩效考评结果”,主要起否决作用;对绩效考评结果较差的人员,其专业/技术任职资格要降级、降等,或取消申报资格。具体标准参照公司统一原则,在认证时明确。 |
四级 | |
五级 | |
六级 |
五 行为标准
1、QA类任职活动说明
活动小类 | 活动项 | 活动说明 |
01度量 | 度量 | 度量数据收集整理、分析、报告,参加度量管理会议 |
02过程开发 | 过程开发 | 制定开发流程规范 |
03工具开发 | 工具开发 | 标识、选择、开发、采购开发过程支持工具 |
04培训 | 培训 | 组织、进行培训(主要针对开发人员) |
05质量协调 | 质量协调 | 对于产品、项目的质量协调活动,包括估计、计划、项目支持、项目会议等 |
06审计 | 审计 | 基线审计、交付物审计、内部审计的计划、执行、交流、报告等。不符合项的跟踪解决 |
07职业技能培养 | 职业技能培养 | 研究、论文演示、参加培训等 |
08部门支持 | 部门支持 | 对于业务部的支持、对于干部部、流程优化处等其他部门的支持工作 |
09其他 | 其他 | 其他QA工作 |
2、QA类关键职位活动(活动小类)
标注“A”的表示是该级别工程师的关键任职活动; 标注“B”的表示是该级别工程师参与的非关键任职活动。
活动大类 | 活动小类 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | ||
QA类 | 01度量 | A | A | A | A | ||
02过程开发 | A | A | A | A | |||
03工具开发 | A | A | A | A | |||
04培训 | A | A | A | A | |||
05质量协调 | A | A | A | A | |||
06审计 | A | A | A | A | |||
07职业技能培养 | A | A | A | A | |||
08部门支持 | A | A | A | A | |||
系统类 | 01 规划基础活动 | ||||||
02 跨产品解决方案 | |||||||
03 产品需求分析 | A | A | A | A | |||
04 产品系统设计 | A | A | A | A | |||
05 概要设计 | |||||||
06 产品开发 | |||||||
07 产品验证 | |||||||
软件/硬件类 | 01需求分析 | A | A | A | A | ||
02概要设计 | A | A | A | A | |||
03详细设计 | A | A | A | A | |||
04设计实现 | A | A | A | A | |||
05单元测试 | A | A | A | A | |||
06系统维护 | A | A | A | A | |||
07资料写作 | A | A | A | A | |||
08配置管理 | A | A | A | A | |||
09需求管理 | A | A | A | A | |||
公共活动类 | 01 个人绩效改进 | A | A | A | A | ||
02 培训活动 | A | A | 1A | A | |||
03 技术贡献和交流活动 | A | A | A | A | |||
04 协作类活动 | A | A | A | B | |||
05 新员工活动 | A | A | A | A | |||
06 制定和推行流程/规范 | B | B | B | B | |||
管理类 | 01任务管理 | 1B | B | B | B | ||
02团队建设 | B | B | B | B | |||
03保证流程执行 | B | B | B | B | |||
04保证工作环境 | B | B | B | B | |||
3、QA类任职资格的关键职位活动(活动项):
标注“A”的表示是该级别工程师的关键任职活动;标记为“B”的表示该级别工程师参与的非关键任职活动。
活动大类 | 活动小类 | 活动项 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | ||||
QA类 | 01度量 | 度量 | A | A | A | |||||
02过程开发 | 过程开发 | A | A | A | ||||||
03工具开发 | 工具开发 | A | A | A | ||||||
04培训 | 培训 | A | A | A | ||||||
05质量协调 | 质量协调 | A | A | A | ||||||
06审计 | 审计 | A | A | A | ||||||
07职业技能培养 | 职业技能培养 | A | A | A | ||||||
08部门支持 | 部门支持 | A | A | A | ||||||
系统类 | 01 规划基础活动 | 01 市场需求 | ||||||||
02 核心技术、新技术 | ||||||||||
03 网络解决方案 | ||||||||||
04 竞争对手分析 | ||||||||||
05 标准分析 | ||||||||||
02 跨产品解决方案 | 01 跨产品交流和研究 | |||||||||
02 跨领域交流和研究 | ||||||||||
03 产品需求分析 | 01 市场需求分析 | |||||||||
02 可制造性、可服务性、可测试性等内部需求分析 | ||||||||||
03 智力资产分析 | ||||||||||
04 定义产品需求 | ||||||||||
05 定义设计需求 | ||||||||||
06 产品备选概念 | ||||||||||
07 产品技术选择 | ||||||||||
08 技术评审1 | A | A | A | |||||||
09 需求变更控制 | ||||||||||
04 产品系统设计 | 01 需求分解与分配 | |||||||||
02 系统设计与设计规格定义 | ||||||||||
03 技术评审2 | A | A | A | A | ||||||
04 规格变更控制 | ||||||||||
05 概要设计 | 01 概要设计 | |||||||||
02 技术评审3 | A | A | A | A | ||||||
03 文档和配置变更控制 | ||||||||||
06 产品开发 | 01 详细设计 | |||||||||
02 产品开发 | ||||||||||
03 单元测试 | ||||||||||
04 设计检视 | ||||||||||
05 技术评审4 | ||||||||||
06 系统设计验证 | ||||||||||
07 技术评审4A | ||||||||||
08 系统集成测试 |
09 技术评审5 | ||||||||
07 产品验证 | 01 系统验证测试 | |||||||
02 Beta测试(实验局) | ||||||||
03 技术评审6 | ||||||||
04 需求可追溯性评估 | ||||||||
软件/硬件类 | 02概要设计 | 03概要设计同行评审 | A | A | ||||
03详细设计 | 03详细设计同行评审 | A | A | |||||
04单元测试 | 03单元测试文档同行评审 | A | A | |||||
05软件编码/设计实现 | 03原理图/代码检视和走读 | A | A | |||||
06BUILD测试 | 03BUILD测试计划同行评审 | A | A | |||||
11BUILD测试报告评审 | A | A | A | |||||
07系统测试 | 03系统测试计划同行评审 | A | A | A | ||||
12系统测试报告评审 | A | A | A | A | ||||
14验收测试计划评审 | A | A | A | A | ||||
12配置管理 | 03基线审计 | A | A | A | ||||
13需求管理 | 02需求管理 | A | A | A | ||||
公共活动类 | 01 个人绩效改进 | 个人绩效改进活动 | A | A | A | A | ||
02 培训活动 | 01 接受技术培训 | A | B | B | B | |||
02 接受非技术培训 | B | B | B | B | ||||
03 准备教材/培训授课 | A | A | A | A | ||||
03 技术贡献和交流活动 | 01 研讨交流活动 | B | B | B | B | |||
02 开发/应用货架技术 | A | A | A | |||||
03 器件和工具选型 | B | B | B | |||||
04 网上重大问题解决 | B | B | B | B | ||||
05 整理经验和案例 | A | A | A | A | ||||
06 知识产权管理 | B | B | B | B | ||||
07 制定技术标准 | B | A | A | A | ||||
04 协作类活动 | 01 部门/项目组/产品例行活动 | B | B | B | B | |||
02 工作协调 | A | A | A | A | ||||
03 建立和维护工作环境 | B | B | B | B | ||||
04 招聘与面试 | B | B | B | B | ||||
05 新员工活动 | 01 指导低级别工程师和新员工 | A | A | A | A | |||
02 新员工活动 | ||||||||
06 制定和推行流程/规范 | 01 推行CMM流程 | B | B | B | B | |||
02 制定和推行相关流程/规范 | B | B | B | B | ||||
管理类 | 01任务管理 | 01计划制定(概念、计划阶段) | B | B | B | B | ||
02计划制定(开发阶段) | B | B | B | B | ||||
03项目跟踪与监控 | B | B | B | B | ||||
04度量分析与报告 | B | B | B | B | ||||
05绩效管理 | B | B | B | B | ||||
02团队建设 | 01团队建设 | B | B | B | B | |
02周边协调 | B | B | B | B | ||
03保证流程执行 | 保证流程执行 | B | B | B | B | |
04保证工作环境 | 保证工作环境 | B | B | B | B |
附:任职KPA评价中各单元达标情况评分及评价判断依据
评分 | 含义 | 各单元评价判断标准 |
4分 | 完全达标 | •形成了职业化的做事习惯,过程规范具有一贯性,并融入相应的流程、制度、规范或模板、案例; •工作难度很大,总是能提前或按时完成; •任职活动输出超出质量要求,符合规范、到位; • 有公司/研发级关键红事件支撑。 |
3分 | 达标 | •难度较大,但基本按时保质完成; •活动输出完全符合规定要求; • 除达到了2分的标准之外,必须要有一些关键红事件、荣誉奖记录;或具备来自质量体系、中试、技术支援等部门好的评价和反馈。 |
2分 | 基本达标 | •综合考虑一下管理范围和工作难度,属于正常情况; •从工作的覆盖面、频率来看,平时基本都做了,未出差错; •从进度来看,进度把握较好、未出差错; •没有好的可圈可点的(突出)表现(关键事件); •虽做得不错,但与期望值有一定差距。 |
1分 | 未达标 | •过程规范性、时间分配存在较多需改进的地方; •被动执行,无大的差错;仅仅按照要求完成所负责方面的相关任务; •从事的活动难度、复杂度不大,属于例行情况; •进度要求等方面属于正常情况,但过程中有一些小的问题,影响不大。 |
0分 | 完全不达标 | •该KPA活动出现非创新领域的重大关键黄事件; •在职业道德、行为规范方面有重大违规事件。 |
联系我们
Contact us